| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N1-S38-J | シルバー | SSD 3.8TB | 4589636031566 | 2022年12月 | 2025年11月 |
| N1-S38B-J | ブラック | SSD 3.8TB | 4589636031801 | 2023年1月 | 2025年7月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N50-S20B-J | ブラック | SSD 2TB | 4589636031474 | 2022年6月 | 2023年6月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N100-H10-J | シルバー | HDD 1TB | 4589636030347 | 2018年9月 | 2022年3月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N10P-H50G/LTD-J | ゴールド | HDD 5TB | 4589636030743 | 2022年1月 | 2022年12月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N10P-H30-J | シルバー | HDD 3TB | 4589636030255 | 2022年1月 | 2024年8月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N1Z/3-S40-J | シルバー | SSD 4TB | 4589636030453 | 2019年12月 | 2022年8月 |
| N1Z/3-S40B-J | ブラック | SSD 4TB | 4589636030460 | 2019年11月 | 2020年12月 |
| N1Z/3-S20-J | シルバー | SSD 2TB | 4589636030675 | 2019年11月 | 2022年7月 |
| N1Z/3-S20B-J | ブラック | SSD 2TB | 4589636030507 | 2020年3月 | 2022年7月 |
| N1A/3-H60-J | シルバー | HDD 6TB | 4589636030590 | 2019年11月 | 2022年9月 |
| N1A/3-H30-J | シルバー | HDD 3TB | 4589636030682 | 2019年10月 | 2022年9月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| N1A/3-S20-J | シルバー | SSD 2TB | 4589636030552 | 2019年11月 | 2023年9月 |
| N1A/3-S20B-J | ブラック | SSD 2TB | 4589636030569 | 2019年11月 | 2022年5月 |
| N1A/3-H60-J | シルバー | HDD 6TB | 4589636030590 | 2019年11月 | 2022年9月 |
| N1A/3-H60B-J | ブラック | HDD 6TB | 4589636030606 | 2019年11月 | 2021年11月 |
| N1A/3-H30-J | シルバー | HDD 3TB | 4589636030682 | 2019年10月 | 2022年9月 |
| N1A/3-H30B-J | ブラック | HDD 3TB | 4589636030484 | 2019年11月 | 2022年10月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| HA-N1ZS20/2A | シルバー | SSD 2TB | 4589636030170 | 2018年1月 | 2019年8月 |
| HA-N1ZS20/2 | シルバー | SSD 2TB | 4589636030064 | 2016年11月 | 2017年12月 |
| HA-N1ZH30/2 | シルバー | HDD 3TB | 4589636030040 | 2016年10月 | 2019年9月 |
| HA-N1ZH30/2BK | ブラック | HDD 3TB | 4589636030057 | 2016年11月 | 2019年10月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| HA-N1AH40/2 | シルバー | HDD 4TB | 4589636030033 | 2016年10月 | 2019年9月 |
| HA-N1AH20/2 | シルバー | HDD 2TB | 4589636030019 | 2016年10月 | 2019年12月 |
| HA-N1AH20/2BK | ブラック | HDD 2TB | 4589636030026 | 2016年10月 | 2019年9月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| HA-N1ZS10P | シルバー | SSD 1TB | 4981254030998 | 2015年9月 | 2015年11月 |
| HA-N1ZS10PBK | ブラック | SSD 1TB | 4981254032411 | 2015年10月 | 2015年10月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| HA-N1ZS10 | シルバー | SSD 1TB | 4981254019177 | 2014年2月 | 2016年8月 |
| HA-N1ZS10BK | ブラック | SSD 1TB | 4981254032428 | 2015年10月 | 2016年8月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| HA-N1AH20 | シルバー | HDD 2TB | 4981254019184 | 2014年3月 | 2016年8月 |
| HA-N1AH40BK | ブラック | HDD 4TB | 4981254029558 | 2015年6月 | 2016年8月 |
| 型番 | 色 | ポート | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| S10P-J | シルバー |
LAN ポート x 4、SFP ポート x 2 |
4589636030712 | 2020年9月 | 2022年3月 |
| 型番 | 色 | ポート | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| S100-B-J | シルバー |
LAN ポート x 4、SFP ポート x 2 |
4589636030439 | 2019年11月 | 2022年9月 |
| S100-BB-J | ブラック |
LAN ポート x 4、SFP ポート x 2 |
4589636030880 | 2020年10月 | 2022年9月 |
| 型番 | 色 | ポート | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| BS-GS2016/A | ブラック |
LAN ポート x8, SFPポート x2 |
4981254036563 | 2016年4月 | 2026年5月 |
| 型番 | 色 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| D10-X-J | シルバー | 4589636030231 | 2020年9月 | 2022年7月 |
| D10P-X-J | シルバー | 4589636030897 | 2020年9月 | 2021年3月 |
| 型番 | 色 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| D100-B-J | シルバー | 4589636030217 | 2019年11月 | 2020年8月 |
| D100-C-J | シルバー | 4589636030859 | 2020年9月 | 2024年6月 |
| 型番 | 色 | 容量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| E100-H30-J | シルバー | HDD 3TB | 4589636030200 | 2019年11月 | 2021年12月 |
| 型番 | 長さ | 重量 | JAN | 販売開始年月 | 販売終了年月 |
| HA-C1AE05 | 0.5m | 約30g | 4981254020821 | 2014年5月 | 2016年8月 |
| HA-C1AE10 | 1.0m | 約45g | 4981254020838 | 2014年5月 | 2016年8月 |
| HA-C1AE20 | 2.0m | 約75g | 4981254020845 | 2014年5月 | 2016年8月 |
| HA-C1AE30 | 3.0m | 約105g | 4981254020852 | 2014年5月 | 2016年8月 |